
                            
詳細介紹
多組分混合氣體指含有兩種或兩種以上有效組份,或雖屬非有效組份但其含量超過規定*的氣體。由幾種氣體組成的混合物,是工程上常用的工質。多組分混合氣體通常被當作理想氣體研究。我公司主要產品有氫氮混合氣、氫氬混合氣、二氧化碳氬混合氣。
1.引用標準
《氣瓶安全監察規程》
《壓力容器安全監察規程》
《危險貨物運輸規則》
GB 190 危險貨物包裝標志
GB7144 氣瓶顏色標記
GB 5099 鋼質無縫氣瓶
GB 14194-2006 長久氣體氣瓶充裝規定
GB/T 5274-1985 氣體分析校準用混合的制備稱量法
GB/T 14070-1993 氣體分析校準用混合的制備壓力法
GB/T 10628-1989 氣體分析校準混合組成的測定比較法
GB/T 3723-1999 工業用化學產品采樣安全通則
GB/T 6681-2003 氣體化工產品采樣通則
GB/T 6285-2003 氣體中微量氧的測定 電化學法
GB/T 5832.2 氣體中微量水分的測定 露點法
2.技術要求
多組分混合氣體主要有以下幾大類:
|              名稱  |                          組分氣  |                          組分氣溶度范圍  |                          底氣  |         
|              二氧化碳-氬  |                          二氧化碳(體積分數)/10-2  |                          ≤50  |                          氬  |         
|              氫-氬混  |                          氫(體積分數)/10-2  |                          ≤50  |                          氬  |         
|              氮-氬  |                          氮(體積分數)/10-2  |                          ≤50  |                          氬  |         
|              氧-氬  |                          氧(體積分數)/10-2  |                          ≤50  |                          氬  |         
|              氦-氬  |                          氦(體積分數)/10-2  |                          ≤50  |                          氬  |         
|              氫-氮  |                          氫(體積分數)/10-2  |                          ≤50  |                          氮  |         
|              氧-氮  |                          氧(體積分數)/10-2  |                          ≤50  |                          氮  |         
|              ……  |                          ……  |                          ……  |                          ……  |         
自行配制的混合氣的質量符合下表的要求:
|              項 目  |                          指標(配制允差)/10-2  |         |
|              組分濃度范圍(體積分數)/10-2  |                          0<yi≤1  |                          ≤±20  |         
|              1<yi≤10  |                          ≤±15  |         |
|              10<yi≤50  |                          ≤±10  |         |
|              配制壓力  |                          根據客戶需要,在合同中確定  |         |
|              氧含量(體積分數)/10-6  |                          ≤10  |         |
|              水分含量(體積分數)/10-6  |                          ≤15  |         |
|              注:1、yi混合氣中的各組分溶度;2、氧含量只對組分中不含氧組分時適用  |         ||
|              混合氣(Q/320507 LAS02-2010)  |         ||
|              項目名稱  |                          組分濃度  |                          指標  |         
|              配制誤差  |                          <1%  |                          ≤±20%  |         
|              <10%  |                          ≤±15%  |         |
|              10~50%  |                          ≤±10%  |         |
|              配制壓力  |                          根據客戶需要,在合同中確定  |         |
|              氧含量  |                          ≤10ppm  |         |
|              水分含量  |                          ≤15ppm  |         |
產品咨詢